Alvaro Bautista venceu a prova #1 da etapa tripla da SuperBike em Imola, com Toprak Razgatlioglu vencendo tanto a Super Pole Race, quanto a prova #2, onde Bautista caiu logo na primeira volta.
Os pódios da etapa italiana ainda contaram com as presenças de Toprak e Jonathan Rea na prova #1, de Bautista e Andrea Locatelli na SPR, e de Axel Bassani e Rea na prova #2.
Bassani alcançou seu primeiro pódio nesta temporada e fazendo a melhor volta nessa prova #2, com um tempo de 1:47,491s, à uma velocidade média de 165,312 km/h.
O brasileiro Eric Granado fez corridas sem nenhum brilho, e novamente não pontua numa etapa. Aliás ele ainda está zerado no Campeonato de Pilotos.
» Confira um Resumo da SuperBike em Imola:
» Confira os melhores na prova #1:
# | Piloto | Moto | Pontos |
1º | Alvaro Bautista | Ducati | 25 |
2º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 20 |
3º | Jonathan Rea | Kawasaki | 16 |
4º | Andrea Locatelli | Yamaha | 13 |
5º | Michael Rinaldi | Ducati | 11 |
6º | Danilo Petrucci | Ducati | 10 |
7º | Axel Bassani | Ducati | 9 |
8º | Loris Baz | BMW | 8 |
9º | Alex Lowes | Kawasaki | 7 |
10º | Scott Redding | BMW | 6 |
11º | Remy Gardner | Yamaha | 5 |
12º | Xavi Vierge | Honda | 4 |
13º | Garrett Gerloff | BMW | 3 |
14º | Leon Haslam | BMW | 2 |
15º | Bradley Ray | Yamaha | 1 |
» Confira os melhores na SPR:
# | Piloto | Moto | Pontos |
1º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 12 |
2º | Alvaro Bautista | Ducati | 9 |
3º | Andrea Locatelli | Yamaha | 7 |
4º | Jonathan Rea | Kawasaki | 6 |
5º | Michael Rinaldi | Ducati | 5 |
6º | Axel Bassani | Ducati | 4 |
7º | Alex Lowes | Kawasaki | 3 |
8º | Danilo Petrucci | Ducati | 2 |
9º | Scott Redding | BMW | 1 |
10º | Loris Baz | BMW | – |
11º | Remy Gardner | Yamaha | – |
12º | Philipp Oettl | Ducati | – |
13º | Iker Lecuona | Honda | – |
14º | Dominique Aegerter | Yamaha | – |
15º | Leon Haslam | BMW | – |
» Confira os melhores na prova #2:
o#s | Piloto | Moto | Pontos |
1º | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 25 |
2º | Axel Bassani | Ducati | 20 |
3º | Jonathan Rea | Kawasaki | 16 |
4º | Andrea Locatelli | Yamaha | 13 |
5º | Michael Rinaldi | Ducati | 11 |
6º | Bradley Ray | Yamaha | 10 |
7º | Loris Baz | BMW | 9 |
8º | Scott Redding | BMW | 8 |
9º | Danilo Petrucci | Ducati | 7 |
10º | Iker Lecuona | Honda | 6 |
11º | Remy Gardner | Yamaha | 5 |
12º | Dominique Aegerter | Yamaha | 4 |
13º | Garrett Gerloff | BMW | 3 |
14º | Xavi Vierge | Honda | 2 |
15º | Philipp Oettl | Ducati | 1 |
Não deixe de ver um Resumo de toda a temporada de 2023