A Stock Car disputou um total de quatro provas no final de semana em Goiânia, que definiu quem tem chances de disputar o título da temporada, com quatro pilotos selecionados.
No sábado os vencedores foram Cesar Ramos e Nelson Piquet Jr, enquanto no domingo foram Ricardo Maurício e Diego Nunes. Levando em conta os descartes – dos quatro piores resultados de cada piloto – os quatro que tem chances de levantar a taça de campeão são Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e, um pouco mais distante, o argentino Matias Rossi.
Como pode ser observado nenhum deles venceu qualquer corrida deste fim de semana duplo da categoria. Barrichello, que lidera agora o Campeonato de Pilotos, com oito pontos de vantagem – após os descartes -, nem mesmo subiu ao pódio.
» Confira os melhores na prova #1 do fim de semana:
# | Piloto | Equipe | Ptos |
1º | Cesar Ramos | Ipiranga | 32 |
2º | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 26 |
3º | Ricardo Maurício | Eurofarma RC | 22 |
4º | Galid Osman | V-Power | 19 |
5º | Daniel Serra | Eurofarma RC | 17 |
6º | Thiago Camilo | Ipiranga | 15 |
7º | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 14 |
» Confira os melhores na prova #2 do fim de semana:
# | Piloto | Equipe | Ptos |
1º | Nelson Piquet Jr | TMG Racing | 24 |
2º | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 20 |
3º | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 18 |
4º | Atila Abreu | V-Power | 17 |
5º | Galid Osman | V-Power | 16 |
6º | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 15 |
7º | Julio Campos | Podium Team | 14 |
» Confira os melhores na prova #3 do fim de semana:
# | Piloto | Equipe | Ptos |
1º | Ricardo Maurício | Eurofarma RC | 32 |
2º | Thiago Camilo | Ipiranga | 26 |
3º | Cesar Ramos | Ipiranga | 22 |
4º | Atila Abreu | V-Power | 19 |
5º | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 17 |
6º | Galid Osman | V-Power | 15 |
7º | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | 14 |
» Confira os melhores na prova #4 do fim de semana:
# | Piloto | Equipe | Ptos |
1º | Diego Nunes | Blau Motorsport | 24 |
2º | Gaetano di Mauro | KTF Racing | 20 |
3º | Daniel Serra | Eurofarma RC | 18 |
4º | Guilherme Salas | KTF Racing | 17 |
5º | Galid Osman | V-Power | 16 |
6º | Julio Campos | Podium Team | 15 |
7º | Nelson Piquet Jr | TMG Racing | 14 |
8º | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 13 |
Os quatro que vão para Interlagos, em dezembro, disputar o título estão separados por 30 pontos, mas levando-se em conta apenas os que tem maiores chances, a diferença cai para dez pontos.
» Confira os melhores no Campeonato de Pilotos:
# | Nome do Piloto | Total Pontos | Total Vitórias | Total Pódios | Total Poles |
1º | Rubens Barrichello | 298 | 3 | 6 | 1 |
2º | Daniel Serra | 290 | 1 | 5 | 2 |
3º | Gabriel Casagrande | 288 | 2 | 3 | 2 |
4º | Matias Rossi | 268 | 2 | 7 | 0 |
5º | Ricardo Zonta | 238 | 1 | 6 | 1 |