Com a primeira etapa da segunda temporada da FIA F3 marcada agora apenas para os dias 04 e 05 de julho, por causa da pandemia do Covid-19, e a formação do grid já completada, se espera muita emoção para a temporada que pode acabar após as etapas europeias, sempre junto da F2 e da F1.
Mas se espera que ao final da temporada da Fórmula 1, que fará três etapas no Bahrain e em Abu Dhabi, a FIA F3 possa também participar, levando o calendário à onze etapas duplas no total.
Confira o calendário completo para 2020.
Anteriormente as oito etapas duplas, igualando a temporada inaugural seriam: Bahrain, Zandvoort, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Hungaroring, Spa, Monza e Sochi.
Com a nova proposta a temporada tem oito etapas já fechadas, e mais três que poderão ser confirmadas posteriormente:
Data | País | Circuito | Mais |
05/07 | Áustria | Spielberg | F1 e F2 |
12/07 | Áustria #2 | Spielberg | F1 e F2 |
19/07 | Hungria | Hungaroring | F1 e F2 |
02/08 | Inglaterra | Silverstone | F1 e F2 |
09/08 | Inglaterra #2 | Silverstone | F1 e F2 |
16/08 | Espanha | Catalunha | F1 e F2 |
30/08 | Bélgica | Spa | F1 e F2 |
06/09 | Itália | Monza | F1 e F2 |
29/11 | Bahrain | Sakhir | F1 e F2 |
06/12 | Bahrain #2 | Sakhir | F1 e F2 |
13/12 | Abu Dhabi | Yas Marina | F1 e F2 |
Confira abaixo o Grid completo para a temporada de 2020, que terá um total de 30 pilotos – sendo três em cada uma das dez equipes já confirmadas, e que teve duas alterações de última hora.
A equipe Trident anunciando dia 25 de junho, a uma semana da abertura da temporada a saída de Devlin DeFrancesco e a entrada do alemão David Beckmann em seu lugar, e a dois dias da abertura a Charouz Racing trocando o finlandês Niko Kari pelo thecco Roman Stanek.
Entre eles, dois brasileiros foram confirmados e estrearão na categoria nesta temporada: Enzo Fittipaldi (18 anos e neto do bicampeão da F-1, Emerson Fittipaldi) na HWA Racelab e Igor Fraga (21 anos), campeão deste ano na Toyota Racing da Nova Zelândia, na Charouz Racing.
Formação do Grid da categoria
Equipe | Pilotos |
Prema Racing | #1 – Oscar Piastri (AUS) #2 – Frederik Vesti (DIN) #3 – Logan Sargeant (EUA) |
Hitech GP | #4 – Max Fewtrell (ING) #5 – Liam Lawson (NZE) #6 – Dennis Hauger (NOR) |
ART Grand Prix | #7 – Theo Pourchaire (FRA) #8 – Alexander Smolyar (RUS) #9 – Sebastian Fernandez (ESP) |
Trident | #10 – Lirim Zendeli (ALE) #11 – David Beckmann (ALE) #12 – Olli Caldwell (ING) |
HWA Racelab | #14 – Enzo Fittipaldi (BRA) #15 – Jake Hughes (ING) #16 – Jack Doohan (AUS) |
MP Motorsport | #17 – Richard Verschoor (HOL) #18 – Bent Viscaal (HOL) #19 – Lukas Dunner (AUT) |
Jenzer Motorsport | #20 – Calan Williams (AUS) #21 – Federico Malvestiti (ITA) #22 – Matteo Nannini (ITA) |
Charouz Racing | #23 – #24 – Igor Fraga (BRA) #25 – David Schumacher (ALE) |
Carlin Buzz | #26 – Clement Novalak (FRA) #27 – Enaam Ahmed (ING) #28 – Cameron Das (EUA) |
Campos Racing | #29 – Alex Peroni (AUS) #30 – Alessio Deledda (ITA) #31 – Sophia Floersch (ALE) |
1 menção
[…] Confira a montagem das Equipes e Pilotos da F-3 e o Calendário de 2020 […]