Christopher Bell venceu a prova em Phoenix no último domingo, e se tornou o quarto vencedor diferente nas quatro etapas já disputadas na temporada 2024 da Nascar Cup.
Dentre os vencedores até agora (William Byron, Daniel Suarez e também Kyle Larson) o melhor colocado no Campeonato de Pilotos é Larson, que está empatado na vice-liderança com Martin Truex Jr. Mas Larson tem 10 pontos de desvantagem para o líder, Ryan Blaney, que não venceu ainda na temporada, mas já tem três Top 3.
No oval de Phoenix Chris Buescher foi o segundo colocado, seguido por Ty Gibbs em sua melhor corrida desde que começou na Cup em 2022. Brad Keselowski, Blaney, Ross Chastain e Martin Truex Jr, completaram o Top 7 desta prova, que teve Denny Hamlin largando da pole, mas que terminou a prova como o 11º colocado.
» Confira os melhores na prova:
# | Piloto | Equipe | Pontos |
1º | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 50 |
2º | Chris Buescher | RFK Racing | 36 |
3º | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 43 |
4º | Brad Keselowski | RFK Racing | 35 |
5º | Ryan Blaney | Team Penske | 41 |
6º | Ross Chastain | Trackhouse Racing | 31 |
7º | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | 37 |
8º | Michael McDowell | Front Row | 32 |
9º | Chase Briscoe | Stewart-Haas | 30 |
10º | Tyler Reddick | 23XI Racing | 46 |
11º | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 42 |
12º | Noah Gragson | Stewart-Haas | 30 |
» Campeonato de Pilotos:
# | Nome do Piloto | Pontos | Vitórias | Top 3 | Lideradas |
1º | Ryan Blaney | 151 | 0 | 3 | 43 |
2º | Kyle Larson | 141 | 1 | 1 | 205 |
3º | Martin Truex Jr | 141 | 0 | 0 | 68 |
4º | William Byron | 134 | 1 | 1 | 19 |
5º | Tyler Reddick | 132 | 0 | 1 | 69 |
6º | Ty Gibbs | 130 | 0 | 2 | 57 |
7º | Denny Hamlin | 129 | 0 | 0 | 109 |
8º | Ross Chastain | 129 | 0 | 1 | 16 |
9º | Chase Elliott | 123 | 0 | 0 | 13 |
10º | Daniel Suarez | 114 | 1 | 1 | 26 |
» Campeonato de Equipes:
# | Equipe | Motor | Pontos |
1º | Joe Gibbs Racing | Toyota | 502 |
2º | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 497 |
3º | Team Penske | Ford | 288 |
4º | Trackhouse Racing | Chevrolet | 243 |
5º | 23XI Racing | Toyota | 229 |
6º | Stewart-Haas Racing | Ford | 214 |